Op deze zonnige dag kwamen 13 schakers de gezelligheid zoeken.
Drie nieuwe gezichten kwamen en dat is natuurlijk fantastisch. Dat was te
danken aan Erik Wille. Hij heeft op Facebook een Daglichtschaakpagina geopend.
Daarop kun je je aangeven of je komt en ook staan daar alle gegevens op. Toen ik dinsdagmiddag op
Facebook keek stond daarop vermeld “bezig”.
En dan nu de strijd. Hans Donker en Rob Cornips scoorden
100%. Beiden versloegen Jan Vermeer. Hub
Kusters verloor ook tegen Rob maar wist de schade te beperken en toch nog 1½ punt
te behalen. Dat deed ook Eric Braun, door o.a. remise tegen Hub te behalen.
In groep B deden Jan Schoemaker, Robbert Lubbers, Ben Bergen en
Gerrit Jansen het goed. Zij behaalden allen 2 punten. De winst van Jan
Schoemaker op Ben Bergen was opvallend. Tjabbe Jansen kreeg zware tegenstanders, maar greep wel de
zege tegen Eric Braun. De nieuwelingen hadden het zwaar. Jacqueline en John
Berfelo behaalden ieder 1 punt en Gerjan Brands (De Toren) moest het zonder punten doen.
De volgende ronde vindt plaats op dinsdag 7 november in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a.
Uitslagen Daglichtschaak | ||
ronde 1 gespeeld op 03-10-2017 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Vermeer | Rob Cornips | 0-1 |
Eric Braun | Hub Kusters | rem |
Tjabbe Jansen | Hans Donker | 0-1 |
Jan Schoemaker | Ben Bergen | 1-0 |
Fritz 8 | Robbert Lubbers | 0-1 |
John Berfelo | Jacqueline Berfelo | 1-0 |
Gerrit Jansen | Gerjan Brands | 1-0 |
ronde 2 gespeeld op 03-10-2017 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Hans Donker | Jan Vermeer | 1-0 |
Robbert Lubbers | Jan Schoemaker | 1-0 |
Gerrit Jansen | John Berfelo | 1-0 |
Rob Cornips | Hub Kusters | 1-0 |
Tjabbe Jansen | Eric Braun | 1-0 |
Ben Bergen | Fritz 8 | 1-0 |
Gerjan Brands | Jacqueline Berfelo | 0-1 |
ronde 3 gespeeld op 03-10-2017 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Robbert Lubbers | Hans Donker | 0-1 |
Jan Vermeer | Gerrit Jansen | 1-0 |
John Berfelo | Jan Schoemaker | 0-1 |
Rob Cornips | Tjabbe Jansen | 1-0 |
Jacqueline Berfelo | Ben Bergen | 0-1 |
Hub Kusters | Fritz 8 | 1-0 |
Ranglijst Daglichtschaak | |||||||
1 na ronde 3 seizoen 17/18 | |||||||
Nr | Voornaam | Naam | pnt | Rat | par | grp | TPR |
1 | Hans | Donker | 3 | 1612 | 3 | AA | 1942 |
2 | Rob | Cornips | 3 | 1839 | 3 | A | 2048 |
3 | Jan | Schoemaker | 2 | 1382 | 3 | BA | 1447 |
4 | Robbert | Lubbers | 2 | 1359 | 3 | B | 1543 |
5 | Ben | Bergen | 2 | 1397 | 3 | B | 1402 |
6 | Gerrit | Jansen | 2 | 1124 | 3 | B | 1428 |
7 | Hub | Kusters | 1,5 | 1694 | 3 | A | 1613 |
8 | Eric | Braun | 1,5 | 1654 | 3 | A | 1514 |
9 | Jan | Vermeer | 1 | 1698 | 3 | A | 1457 |
10 | Tjabbe | Jansen | 1 | 1561 | 3 | B | 1570 |
11 | John | Berfelo | 1 | 1192 | 3 | B | 1100 |
12 | Jacqueline | Berfelo | 1 | 1195 | 3 | B | 1123 |
13 | Fritz | 8 | 0 | 1247 | 3 | A | 1059 |
14 | Gerjan | Brands | 0 | 1176 | 3 | B | 885 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten