Met de
opkomst van 15 schakers startte het Daglichtschaak zeer goed. Vier nieuwe
schakers waren er en drie daarvan waren drie dames.
Sjors Rengers sprintte weg uit het peloton en nam met drie
punten gelijk de leiding. Sjors is nota bene in de B-groep ingedeeld. Jacco
Reiding nestelde zich op de 2e plaats. Met winst tegen Jan Vermeer
en Albert Marks heeft hij blijkbaar dit seizoen grote plannen. Ook Horst Eder
heeft er ook zin in getuige zijn 2 winstpartijen en een remise tegen Jacco. De
nieuwkomers waren allen zeer zwakke huisschakers. Er zouden er meer in de groep
moeten zijn, maar nu moesten zij het soms opnemen tegen clubschakers. Dat is
voor beiden niet leuk. Maar bij de start maakt de computer nu eenmaal geen
verschil. Iedere schaker begint met nul punten. (En voor de beginnende huisschaker
blijft dat voorlopig zo). Ko Kooman begon goed tegen twee sterke tegenstanders,
maar legde het tegen Sjors Rengers af. Hans Donker, Gerrit Jansen en Henk Schunk
begonnen allen bescheiden met 1 punt. Van de dames won alleen Pleun Driessen.
Dat was tegen haar man Kees Vogel. Lisette van Ardenne en Maria Kralli verloren
hun partijen.
Op dinsdag 1 november is de volgende ronde van het
Daglichtschaak in de Wasserij, Molenbeekstraat 26a.
Uitslagen Daglichtschaak | ||
ronde 1 gespeeld op 04-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Jan Vermeer | Albert Marks | rem |
Henk Schunk | Hans Donker | 0-1 |
Horst Eder | Jacco Reiding | rem |
Tjabbe Jansen | Ko Kooman | 0-1 |
Lisette van Ardenne | Sjors Rengers | 0-1 |
Bertus Teunissen van Manen | Kees Vogels | 1-0 |
Gerrit Jansen | Pleun Driessen | 1-0 |
ronde 2 gespeeld op 04-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Ko Kooman | Hans Donker | 1-0 |
Sjors Rengers | Bertus Teunissen van Manen | 1-0 |
Albert Marks | Gerrit Jansen | 1-0 |
Jacco Reiding | Jan Vermeer | 1-0 |
Henk Schunk | Horst Eder | 0-1 |
Lisette van Ardenne | Tjabbe Jansen | 0-1 |
Pleun Driessen | Kees Vogels | 1-0 |
ronde 3 gespeeld op 04-10-2016 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Sjors Rengers | Ko Kooman | 1-0 |
Albert Marks | Jacco Reiding | 0-1 |
Gerrit Jansen | Horst Eder | 0-1 |
Hans Donker | Tjabbe Jansen | 0-1 |
Pleun Driessen | Bertus Teunissen van Manen | 0-1 |
Kees Vogels | Henk Schunk | 0-1 |
Jan Vermeer | Marina Kralli | 1-0 |
Ranglijst Daglichtschaak | |||||||
na ronde 3 seizoen 16/17 | |||||||
Nr | Voornaam | Naam | pnt | Rat | par | grp | TPR |
1 | Sjors | Rengers | 3 | 1423 | 3 | BA | 1725 |
2 | Jacco | Reiding | 2,5 | 1617 | 3 | AA | 1958 |
3 | Horst | Eder | 2,5 | 1582 | 3 | A | 1736 |
4 | Ko | Kooman | 2 | 1575 | 3 | A | 1660 |
5 | Bertus | Teunissen van Manen | 2 | 1202 | 3 | B | 1395 |
6 | Tjabbe | Jansen | 2 | 1541 | 3 | B | 1614 |
7 | Albert | Marks | 1,5 | 1767 | 3 | A | 1560 |
8 | Jan | Vermeer | 1,5 | 1711 | 3 | A | 1574 |
9 | Hans | Donker | 1 | 1625 | 3 | A | 1424 |
10 | Gerrit | Jansen | 1 | 1061 | 3 | B | 1230 |
11 | Henk | Schunk | 1 | 1576 | 3 | B | 1352 |
12 | Pleun | Driessen | 1 | 1186 | 3 | B | 1011 |
13 | Lisette van | Ardenne | 0 | 1193 | 2 | B | 1064 |
14 | Kees | Vogels | 0 | 1178 | 3 | B | 901 |
15 | Marina | Kralli | 0 | 1199 | 1 | B | 1169 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten